2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243

2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 Auto

$47,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U71349
47,034 km
Automatic
SUV
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243

Key information

2022 Mercedes-Benz EQA EQA250 H243
Kilometres
47,034kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
K71YP
Rego Expiry
Expires on July 27, 2025
Stock no
U71349
VIN
W1N2437012J051418

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlack
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Weight2470 kg
Length4463 mm
Height1619 mm
Width1834 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


JMC Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Jackson SubaruSubaru Dealer in Camdale TAS. Dealer License: 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio