2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4 Auto AWD MY16

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U70554
146,701 km
Automatic
Hatch
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

Key information

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
Kilometres
146,701kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
F82AI
Rego Expiry
Expires on October 5, 2025
Stock no
U70554
VIN
JF1GP7KC5GG168918

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Length4420 mm
Height1465 mm
Width1740 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


JMC Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Jackson SubaruSubaru Dealer in Camdale TAS. Dealer License: 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio